设为首页 | 加入收藏 | 学院主页
您现在的位置: 首页 >> 教学工作 >> 通知动态 >> 正文
必威Betway东盟体育2013级毕业生预审核数据统计表
发布时间:2016-04-08  来源:必威Betway东盟体育   浏览量:
2013级毕业生预审核数据统计表
系部名称:必威Betway东盟体育
序号 专业名称 班级 总人数 预审核通过人数 备注
1 汽车定损与评估 汽车定损13-1 47 39
2 汽车定损与评估 汽车定损13-2 48 40
3 汽车定损与评估 汽车定损13-3 42 30
4 汽车技术服务与营销 汽车营销13-1 59 46
5 汽车技术服务与营销 汽车营销13-2 56 48
6 汽车技术服务与营销 汽车营销13-3 58 40
7 汽车检测与维修技术 汽车检测13-1 43 32
8 汽车检测与维修技术 汽车检测13-2 50 42
9 汽车检测与维修技术 汽车检测13-3 42 27
10 汽车检测与维修技术 汽车检测13-4 48 18
11 汽车运用技术 汽运13-1 47 33
12 汽车运用技术 汽运13-2 43 29
13 汽车运用技术 汽运13-3 42 33
14 汽车运用技术 汽运13-4 48 39
15 汽车运用技术 汽运13-5 42 34
16 汽车整形技术 汽车整形13-1 47 35
17 汽车整形技术 汽车整形13-2 37 29


上一条:教务便〔2016〕12号《必威Betway东盟体育关于开展2015~2016学年第二学期期中教学检查的通知》 下一条:关于2016届毕业生重修和考试工作的意见

关闭

必威·Betway(东盟体育)股份有限公司-BinG百科
Baidu
sogou